Humanoid maker
Booster Robotics
Booster Robotics is listed in Wingchiki's data as humanoid maker based in China. An English summary has not been written yet; the facts below come from the same records as the Korean edition.
- Latest valuation
- —
- Disclosed funding
- $174M
- Robots
- 3
- Founded
- 2023
Not disclosed
excluding rumors
Registered models
Private
Robots 3 · newest first
- Booster T2 On sale 2026-07
- Booster T1 Discontinued 2024
- Booster K1 On sale
Supply relations
| Role | Part | Counterpart | Product | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer | AI chip | NVIDIA | Jetson Thor T5000 (Pro edition) | Official | booster.tech · 2026-10 |
| Customer | AI chip | Qualcomm | Dragonwing industrial processor | Official | eenewseurope.com · 2026-01 |
Funding rounds
| Date | Round | Amount | Valuation | Investors | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Other | $146M | — | Beijing High-Precision Industry Fund (北京高精尖产业基金), Beijing Guosheng Fund (京国盛基金), Huakong Fund (华控基金), Legend Star (联想之星), Guohai Innovation Capital (国海创新资本) | Reported | autonews.gasgoo.com |
| 2025-11 | Other | $14.3M | — | IDG Capital, Beijing Yizhuang Investment (亦庄国投), Source Code Capital (源码资本), InnoAngel Fund (英诺天使基金), Shenzhen Capital Group (深创投) | Reported | finance.eastmoney.com |
| 2025-07 | Series A+ | $13.9M | — | Beijing Robot Industry Development Investment Fund (首程控股), Beijing AI Industry Fund, Bohua Capital (博华资本) | Reported | tmtpost.com |
| 2025-06 | Series A | — | — | Shenzhen Capital Group (深创投), Gold Dingtech Capital (金鼎资本), Source Code Capital (源码资本), InnoAngel Fund (英诺天使基金), CMBC International (民银国际) | Reported | news.pedaily.cn |
| 2024-05 | Pre-A | — | — | Source Code Capital (源码资本), Shuimu Ventures (水木创投), Yinggang Capital (盈港资本) | Reported | startup.aliyun.com |
| 2023-10 | Angel | — | — | — | Reported | startup.aliyun.com |
Source dates are shown per row. Funding totals exclude rumors, IPOs, acquisitions and grants.