Humanoid maker · Physical AI · Robot data
Galaxea AI
Galaxea AI is listed in Wingchiki's data as humanoid maker, physical ai, robot data based in China. An English summary has not been written yet; the facts below come from the same records as the Korean edition.
- Latest valuation
- $2.9B
- Disclosed funding
- $607M
- Robots
- 4
- Founded
- 2023
2026-04 · excluding rumors
excluding rumors
Registered models
Private
Robots 4 · newest first
- NEXO Prototype 2026-08
- Galaxea Kengo Prototype 2026-06
- Galaxea R1 Lite On sale
- Galaxea R1 Pro On sale
Funding rounds
| Date | Round | Amount | Valuation | Investors | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Series B+ | $292M | $2.9B | Huadeng Technology (华登科技), Lens Technology (蓝思科技), Xixin Investment (矽芯投资), Times Bole (时代伯乐), AECC Fund (航发基金) | Reported | eu.36kr.com |
| 2026-02 | Series B | $146M | — | Jinding Capital (金鼎资本), BAIC Industrial Investment (北汽产投), Bihong Investment, Zhengxin Valley Capital (正心谷资本), Qianhai Fangzhou (前海方舟) | Reported | 36kr.com |
| 2025-07 | Series A4/A5 | $100M | — | Capital Today (今日资本), Meituan Longzhu (美团龙珠), Meituan, CICC Porsche Fund, Xianghe Capital (襄禾资本) | Reported | tmtpost.com |
| 2025-04 | Series A2/A3 | $41.7M | — | Cathay Capital (凯辉基金), Lenovo Capital, Haier Capital, IDG Capital, GL Ventures (高瓴创投) | Reported | pitchhub.36kr.com |
| 2024-11 | Pre-A | $27.8M | — | GL Ventures (高瓴创投), Ant Group, miHoYo, Wuxi Venture Capital Group, Tongge Ventures (同歌创投) | Reported | news.pedaily.cn |
| 2024-07 | Angel+ | — | — | Beijing Robot Industry Investment Fund | Reported | pitchhub.36kr.com |
| 2024-02 | Angel | — | — | IDG Capital, SEE Fund (无限基金), Baidu Ventures, GSR Ventures (金沙江创投), Qixi Investment (七熹投资) | Reported | pitchhub.36kr.com |
Source dates are shown per row. Funding totals exclude rumors, IPOs, acquisitions and grants.